Die regionalen Leitlinien des OLG Rostock finden Sie hier (Rostocker Tabelle). Das Kindergeld beträgt in 2025 einheitlich 255,00 EUR je Kind.
I.
Unterhaltstabelle (Bedarfsbetragstabelle)
Beträge vor Abzug des Kindergeldes · Stand 01.01.2025
| Stufe | Nettoeinkommen des Barunterhaltsverpflichteten |
Altersstufe in Jahren | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 2.100 € | 482 | 554 | 649 | 693 | 100 % | 1.200 / 1.450 |
| 2. | 2.101 – 2.500 € | 507 | 582 | 682 | 728 | 105 % | 1.750 |
| 3. | 2.501 – 2.900 € | 531 | 610 | 714 | 763 | 110 % | 1.850 |
| 4. | 2.901 – 3.300 € | 555 | 638 | 747 | 797 | 115 % | 1.950 |
| 5. | 3.301 – 3.700 € | 579 | 665 | 779 | 832 | 120 % | 2.050 |
| 6. | 3.701 – 4.100 € | 617 | 710 | 831 | 888 | 128 % | 2.150 |
| 7. | 4.101 – 4.500 € | 656 | 754 | 883 | 943 | 136 % | 2.250 |
| 8. | 4.501 – 4.900 € | 695 | 798 | 935 | 998 | 144 % | 2.350 |
| 9. | 4.901 – 5.300 € | 733 | 843 | 987 | 1.054 | 152 % | 2.450 |
| 10. | 5.301 – 5.700 € | 772 | 887 | 1.039 | 1.109 | 160 % | 2.550 |
| 11. | 5.701 – 6.400 € | 810 | 931 | 1.091 | 1.165 | 168 % | 2.850 |
| 12. | 6.401 – 7.200 € | 849 | 976 | 1.143 | 1.220 | 176 % | 3.250 |
| 13. | 7.201 – 8.200 € | 887 | 1.020 | 1.195 | 1.276 | 184 % | 3.750 |
| 14. | 8.201 – 9.700 € | 926 | 1.064 | 1.247 | 1.331 | 192 % | 4.350 |
| 15. | 9.701 – 11.200 € | 964 | 1.108 | 1.298 | 1.386 | 200 % | 5.050 |
Alle Beträge in Euro (€). Stufe 1 = Regelbedarfsstufe (100 %).
II.
Zahlbetragstabelle (nach Kindergeldabzug)
Hälftiges Kindergeld (127,50 €) bei Minderjährigen · Volles Kindergeld (255,00 €) bei Volljährigen
| Stufe | Nettoeinkommen des Barunterhaltsverpflichteten |
Altersstufe in Jahren | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 2.100 € | 354,50 | 426,50 | 521,50 | 438,00 | 100 % | 1.200 / 1.450 |
| 2. | 2.101 – 2.500 € | 379,50 | 454,50 | 554,50 | 473,00 | 105 % | 1.750 |
| 3. | 2.501 – 2.900 € | 403,50 | 482,50 | 586,50 | 508,00 | 110 % | 1.850 |
| 4. | 2.901 – 3.300 € | 427,50 | 510,50 | 619,50 | 542,00 | 115 % | 1.950 |
| 5. | 3.301 – 3.700 € | 451,50 | 537,50 | 651,50 | 577,00 | 120 % | 2.050 |
| 6. | 3.701 – 4.100 € | 489,50 | 582,50 | 703,50 | 633,00 | 128 % | 2.150 |
| 7. | 4.101 – 4.500 € | 528,50 | 626,50 | 755,50 | 688,00 | 136 % | 2.250 |
| 8. | 4.501 – 4.900 € | 567,50 | 670,50 | 807,50 | 743,00 | 144 % | 2.350 |
| 9. | 4.901 – 5.300 € | 605,50 | 715,50 | 859,50 | 799,00 | 152 % | 2.450 |
| 10. | 5.301 – 5.700 € | 644,50 | 759,50 | 911,50 | 854,00 | 160 % | 2.550 |
| 11. | 5.701 – 6.400 € | 682,50 | 803,50 | 963,50 | 910,00 | 168 % | 2.850 |
| 12. | 6.401 – 7.200 € | 721,50 | 848,50 | 1.015,50 | 965,00 | 176 % | 3.250 |
| 13. | 7.201 – 8.200 € | 759,50 | 892,50 | 1.067,50 | 1.021,00 | 184 % | 3.750 |
| 14. | 8.201 – 9.700 € | 798,50 | 936,50 | 1.119,50 | 1.076,00 | 192 % | 4.350 |
| 15. | 9.701 – 11.200 € | 836,50 | 980,50 | 1.170,50 | 1.131,00 | 200 % | 5.050 |
Kindergeld 2025: 255,00 € / Monat je Kind einheitlich.