Die regionalen Leitlinien des OLG Rostock finden Sie hier (Rostocker Tabelle). In 2022 beträgt das Kindergeld je nach Kindrangnummer 219 / 225 / 250 EUR.
I.
Unterhaltstabelle (Bedarfsbetragstabelle)
Beträge vor Abzug des Kindergeldes · Stand 01.01.2022
| Stufe | Nettoeinkommen des Barunterhaltsverpflichteten |
Altersstufe in Jahren | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 1.900 € | 396 | 455 | 533 | 569 | 100 % | 960 / 1.160 |
| 2. | 1.901 – 2.300 € | 416 | 478 | 560 | 598 | 105 % | 1.400 |
| 3. | 2.301 – 2.700 € | 436 | 501 | 587 | 626 | 110 % | 1.500 |
| 4. | 2.701 – 3.100 € | 456 | 524 | 613 | 655 | 115 % | 1.600 |
| 5. | 3.101 – 3.500 € | 476 | 546 | 640 | 683 | 120 % | 1.700 |
| 6. | 3.501 – 3.900 € | 507 | 583 | 683 | 729 | 128 % | 1.800 |
| 7. | 3.901 – 4.300 € | 539 | 619 | 725 | 774 | 136 % | 1.900 |
| 8. | 4.301 – 4.700 € | 571 | 656 | 768 | 820 | 144 % | 2.000 |
| 9. | 4.701 – 5.100 € | 602 | 692 | 811 | 865 | 152 % | 2.100 |
| 10. | 5.101 – 5.500 € | 634 | 728 | 853 | 911 | 160 % | 2.200 |
| 11. | 5.501 – 6.200 € | 666 | 765 | 896 | 956 | 168 % | 2.500 |
| 12. | 6.201 – 7.000 € | 697 | 801 | 939 | 1.002 | 176 % | 2.900 |
| 13. | 7.001 – 8.000 € | 729 | 838 | 981 | 1.047 | 184 % | 3.400 |
| 14. | 8.001 – 9.500 € | 761 | 874 | 1.024 | 1.093 | 192 % | 4.000 |
| 15. | 9.501 – 11.000 € | 792 | 910 | 1.066 | 1.138 | 200 % | 4.700 |
Alle Beträge in Euro (€). Stufe 1 = Regelbedarfsstufe (100 %).
II.
Zahlbetragstabellen (nach Kindergeldabzug)
In 2022 gestaffeltes Kindergeld: 1./2. Kind 219 €, 3. Kind 225 €, ab 4. Kind 250 €
| Stufe | Nettoeinkommen des Barunterhaltsverpflichteten |
Altersstufe in Jahren | Prozentsatz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | |||
| 1. und 2. Kind · Kindergeld 219 EUR (½ = 109,50 €) | ||||||
| 1. | bis 1.900 € | 286,50 | 345,50 | 423,50 | 350 | 100 % |
| 2. | 1.901 – 2.300 € | 306,50 | 368,50 | 450,50 | 379 | 105 % |
| 3. | 2.301 – 2.700 € | 326,50 | 391,50 | 477,50 | 407 | 110 % |
| 4. | 2.701 – 3.100 € | 346,50 | 414,50 | 503,50 | 436 | 115 % |
| 5. | 3.101 – 3.500 € | 366,50 | 436,50 | 530,50 | 464 | 120 % |
| 6. | 3.501 – 3.900 € | 397,50 | 473,50 | 573,50 | 510 | 128 % |
| 7. | 3.901 – 4.300 € | 429,50 | 509,50 | 615,50 | 555 | 136 % |
| 8. | 4.301 – 4.700 € | 461,50 | 546,50 | 658,50 | 601 | 144 % |
| 9. | 4.701 – 5.100 € | 492,50 | 582,50 | 701,50 | 646 | 152 % |
| 10. | 5.101 – 5.500 € | 524,50 | 618,50 | 743,50 | 692 | 160 % |
| 11. | 5.501 – 6.200 € | 556,50 | 655,50 | 786,50 | 737 | 168 % |
| 12. | 6.201 – 7.000 € | 587,50 | 691,50 | 829,50 | 783 | 176 % |
| 13. | 7.001 – 8.000 € | 619,50 | 728,50 | 871,50 | 828 | 184 % |
| 14. | 8.001 – 9.500 € | 651,50 | 764,50 | 914,50 | 874 | 192 % |
| 15. | 9.501 – 11.000 € | 682,50 | 800,50 | 956,50 | 919 | 200 % |
| Stufe | Nettoeinkommen des Barunterhaltsverpflichteten |
Altersstufe in Jahren | Prozentsatz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | |||
| 3. Kind · Kindergeld 225 EUR (½ = 112,50 €) | ||||||
| 1. | bis 1.900 € | 283,50 | 342,50 | 420,50 | 344 | 100 % |
| 2. | 1.901 – 2.300 € | 303,50 | 365,50 | 447,50 | 373 | 105 % |
| 3. | 2.301 – 2.700 € | 323,50 | 388,50 | 474,50 | 401 | 110 % |
| 4. | 2.701 – 3.100 € | 343,50 | 411,50 | 500,50 | 430 | 115 % |
| 5. | 3.101 – 3.500 € | 363,50 | 433,50 | 527,50 | 458 | 120 % |
| 6. | 3.501 – 3.900 € | 394,50 | 470,50 | 570,50 | 504 | 128 % |
| 7. | 3.901 – 4.300 € | 426,50 | 506,50 | 612,50 | 549 | 136 % |
| 8. | 4.301 – 4.700 € | 458,50 | 543,50 | 655,50 | 595 | 144 % |
| 9. | 4.701 – 5.100 € | 489,50 | 579,50 | 698,50 | 640 | 152 % |
| 10. | 5.101 – 5.500 € | 521,50 | 615,50 | 740,50 | 686 | 160 % |
| 11. | 5.501 – 6.200 € | 553,50 | 652,50 | 783,50 | 731 | 168 % |
| 12. | 6.201 – 7.000 € | 584,50 | 688,50 | 826,50 | 777 | 176 % |
| 13. | 7.001 – 8.000 € | 616,50 | 725,50 | 868,50 | 822 | 184 % |
| 14. | 8.001 – 9.500 € | 648,50 | 761,50 | 911,50 | 868 | 192 % |
| 15. | 9.501 – 11.000 € | 679,50 | 797,50 | 953,50 | 913 | 200 % |
| Stufe | Nettoeinkommen des Barunterhaltsverpflichteten |
Altersstufe in Jahren | Prozentsatz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | |||
| Ab dem 4. Kind · Kindergeld 250 EUR (½ = 125,00 €) | ||||||
| 1. | bis 1.900 € | 271 | 330 | 408 | 319 | 100 % |
| 2. | 1.901 – 2.300 € | 291 | 353 | 435 | 348 | 105 % |
| 3. | 2.301 – 2.700 € | 311 | 376 | 462 | 376 | 110 % |
| 4. | 2.701 – 3.100 € | 331 | 399 | 488 | 405 | 115 % |
| 5. | 3.101 – 3.500 € | 351 | 421 | 515 | 433 | 120 % |
| 6. | 3.501 – 3.900 € | 382 | 458 | 558 | 479 | 128 % |
| 7. | 3.901 – 4.300 € | 414 | 494 | 600 | 524 | 136 % |
| 8. | 4.301 – 4.700 € | 446 | 531 | 643 | 570 | 144 % |
| 9. | 4.701 – 5.100 € | 477 | 567 | 686 | 615 | 152 % |
| 10. | 5.101 – 5.500 € | 509 | 603 | 728 | 661 | 160 % |
| 11. | 5.501 – 6.200 € | 541 | 640 | 771 | 706 | 168 % |
| 12. | 6.201 – 7.000 € | 572 | 676 | 814 | 752 | 176 % |
| 13. | 7.001 – 8.000 € | 604 | 713 | 856 | 797 | 184 % |
| 14. | 8.001 – 9.500 € | 636 | 749 | 899 | 843 | 192 % |
| 15. | 9.501 – 11.000 € | 667 | 785 | 941 | 888 | 200 % |
Abgezogen wird jeweils das hälftige Kindergeld bei minderjährigen Kindern und das volle Kindergeld bei volljährigen Kindern.