Die regionalen Leitlinien des OLG Rostock finden Sie hier (Rostocker Tabelle). In 2021: Kindergeld 1./2. Kind 219 €, 3. Kind 225 €, ab 4. Kind 250 €.
I.
Unterhaltstabelle (Bedarfsbetragstabelle)
Beträge vor Abzug des Kindergeldes · Stand 01.01.2021
| Stufe | Nettoeinkommen des Barunterhaltsverpflichteten |
Altersstufe in Jahren | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 1.900 € | 393 | 451 | 528 | 564 | 100 % | 960 / 1.160 |
| 2. | 1.901 – 2.300 € | 413 | 474 | 555 | 593 | 105 % | 1.400 |
| 3. | 2.301 – 2.700 € | 433 | 497 | 581 | 621 | 110 % | 1.500 |
| 4. | 2.701 – 3.100 € | 452 | 519 | 608 | 649 | 115 % | 1.600 |
| 5. | 3.101 – 3.500 € | 472 | 542 | 634 | 677 | 120 % | 1.700 |
| 6. | 3.501 – 3.900 € | 504 | 578 | 676 | 722 | 128 % | 1.800 |
| 7. | 3.901 – 4.300 € | 535 | 614 | 719 | 768 | 136 % | 1.900 |
| 8. | 4.301 – 4.700 € | 566 | 650 | 761 | 813 | 144 % | 2.000 |
| 9. | 4.701 – 5.100 € | 598 | 686 | 803 | 858 | 152 % | 2.100 |
| 10. | 5.101 – 5.500 € | 629 | 722 | 845 | 903 | 160 % | 2.200 |
| Hinweis ab Stufe 11 (ab 5.501 €): Auf den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 16.09.2020 – XII ZB 499/19 – wird hingewiesen. | |||||||
Alle Beträge in Euro (€). Ab Stufe 11 (ab 5.501 €) gilt BGH-Beschluss vom 16.09.2020 – XII ZB 499/19.
II.
Zahlbetragstabellen (nach Kindergeldabzug)
In 2021 gestaffeltes Kindergeld: 1./2. Kind 219 €, 3. Kind 225 €, ab 4. Kind 250 €
| Einkommensgruppe | Nettoeinkommen | 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anrechnung des Kindergeldes für das 1. und 2. Kind (219 EUR, ½ = 109,50 €) | |||||
| 1. | bis 1.900 € | 283,50 | 341,50 | 418,50 | 345 |
| 2. | 1.901 – 2.300 € | 303,50 | 364,50 | 445,50 | 374 |
| 3. | 2.301 – 2.700 € | 323,50 | 387,50 | 471,50 | 402 |
| 4. | 2.701 – 3.100 € | 342,50 | 409,50 | 498,50 | 430 |
| 5. | 3.101 – 3.500 € | 362,50 | 432,50 | 524,50 | 458 |
| 6. | 3.501 – 3.900 € | 394,50 | 468,50 | 566,50 | 503 |
| 7. | 3.901 – 4.300 € | 425,50 | 504,50 | 609,50 | 549 |
| 8. | 4.301 – 4.700 € | 456,50 | 540,50 | 651,50 | 594 |
| 9. | 4.701 – 5.100 € | 488,50 | 576,50 | 693,50 | 639 |
| 10. | 5.101 – 5.500 € | 519,50 | 612,50 | 735,50 | 684 |
| Einkommensgruppe | Nettoeinkommen | 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Anrechnung des Kindergeldes für das 3. Kind (225 EUR, ½ = 112,50 €) | |||||
| 1. | bis 1.900 € | 280,50 | 338,50 | 415,50 | 339 |
| 2. | 1.901 – 2.300 € | 300,50 | 361,50 | 442,50 | 368 |
| 3. | 2.301 – 2.700 € | 320,50 | 384,50 | 468,50 | 396 |
| 4. | 2.701 – 3.100 € | 339,50 | 406,50 | 495,50 | 424 |
| 5. | 3.101 – 3.500 € | 359,50 | 429,50 | 521,50 | 452 |
| 6. | 3.501 – 3.900 € | 391,50 | 465,50 | 563,50 | 497 |
| 7. | 3.901 – 4.300 € | 422,50 | 501,50 | 606,50 | 543 |
| 8. | 4.301 – 4.700 € | 453,50 | 537,50 | 648,50 | 588 |
| 9. | 4.701 – 5.100 € | 485,50 | 573,50 | 690,50 | 633 |
| 10. | 5.101 – 5.500 € | 516,50 | 609,50 | 732,50 | 678 |
| Einkommensgruppe | Nettoeinkommen | 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Anrechnung des Kindergeldes für das 4. Kind und jedes weitere Kind (250 EUR, ½ = 125,00 €) | |||||
| 1. | bis 1.900 € | 268 | 326 | 403 | 314 |
| 2. | 1.901 – 2.300 € | 288 | 349 | 430 | 343 |
| 3. | 2.301 – 2.700 € | 308 | 372 | 456 | 371 |
| 4. | 2.701 – 3.100 € | 327 | 394 | 483 | 399 |
| 5. | 3.101 – 3.500 € | 347 | 417 | 509 | 427 |
| 6. | 3.501 – 3.900 € | 379 | 453 | 551 | 472 |
| 7. | 3.901 – 4.300 € | 410 | 489 | 594 | 518 |
| 8. | 4.301 – 4.700 € | 441 | 525 | 636 | 563 |
| 9. | 4.701 – 5.100 € | 473 | 561 | 678 | 608 |
| 10. | 5.101 – 5.500 € | 504 | 597 | 720 | 653 |
Abgezogen wird jeweils das hälftige Kindergeld bei minderjährigen und das volle Kindergeld bei volljährigen Kindern.