Stand: 01.01.2021

Düsseldorfer Tabelle 2021

Unterhaltstabelle für den Kindesunterhalt · Fassung 2021

Die regionalen Leitlinien des OLG Rostock finden Sie hier (Rostocker Tabelle). In 2021: Kindergeld 1./2. Kind 219 €, 3. Kind 225 €, ab 4. Kind 250 €.
I.

Unterhaltstabelle (Bedarfsbetragstabelle)

Beträge vor Abzug des Kindergeldes · Stand 01.01.2021
Stufe Nettoeinkommen des
Barunterhaltsverpflichteten
Altersstufe in Jahren Prozent­satz Bedarfs­kontroll­betrag
0 – 56 – 11 12 – 17ab 18
1.bis 1.900 €393451528564100 %960 / 1.160
2.1.901 – 2.300 €413474555593105 %1.400
3.2.301 – 2.700 €433497581621110 %1.500
4.2.701 – 3.100 €452519608649115 %1.600
5.3.101 – 3.500 €472542634677120 %1.700
6.3.501 – 3.900 €504578676722128 %1.800
7.3.901 – 4.300 €535614719768136 %1.900
8.4.301 – 4.700 €566650761813144 %2.000
9.4.701 – 5.100 €598686803858152 %2.100
10.5.101 – 5.500 €629722845903160 %2.200
Hinweis ab Stufe 11 (ab 5.501 €): Auf den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 16.09.2020 – XII ZB 499/19 – wird hingewiesen.
Alle Beträge in Euro (€). Ab Stufe 11 (ab 5.501 €) gilt BGH-Beschluss vom 16.09.2020 – XII ZB 499/19.
II.

Zahlbetragstabellen (nach Kindergeldabzug)

In 2021 gestaffeltes Kindergeld: 1./2. Kind 219 €, 3. Kind 225 €, ab 4. Kind 250 €
EinkommensgruppeNettoeinkommen 0 – 56 – 11 12 – 17ab 18
1. Anrechnung des Kindergeldes für das 1. und 2. Kind (219 EUR, ½ = 109,50 €)
1.bis 1.900 €283,50341,50418,50345
2.1.901 – 2.300 €303,50364,50445,50374
3.2.301 – 2.700 €323,50387,50471,50402
4.2.701 – 3.100 €342,50409,50498,50430
5.3.101 – 3.500 €362,50432,50524,50458
6.3.501 – 3.900 €394,50468,50566,50503
7.3.901 – 4.300 €425,50504,50609,50549
8.4.301 – 4.700 €456,50540,50651,50594
9.4.701 – 5.100 €488,50576,50693,50639
10.5.101 – 5.500 €519,50612,50735,50684
EinkommensgruppeNettoeinkommen 0 – 56 – 11 12 – 17ab 18
2. Anrechnung des Kindergeldes für das 3. Kind (225 EUR, ½ = 112,50 €)
1.bis 1.900 €280,50338,50415,50339
2.1.901 – 2.300 €300,50361,50442,50368
3.2.301 – 2.700 €320,50384,50468,50396
4.2.701 – 3.100 €339,50406,50495,50424
5.3.101 – 3.500 €359,50429,50521,50452
6.3.501 – 3.900 €391,50465,50563,50497
7.3.901 – 4.300 €422,50501,50606,50543
8.4.301 – 4.700 €453,50537,50648,50588
9.4.701 – 5.100 €485,50573,50690,50633
10.5.101 – 5.500 €516,50609,50732,50678
EinkommensgruppeNettoeinkommen 0 – 56 – 11 12 – 17ab 18
3. Anrechnung des Kindergeldes für das 4. Kind und jedes weitere Kind (250 EUR, ½ = 125,00 €)
1.bis 1.900 €268326403314
2.1.901 – 2.300 €288349430343
3.2.301 – 2.700 €308372456371
4.2.701 – 3.100 €327394483399
5.3.101 – 3.500 €347417509427
6.3.501 – 3.900 €379453551472
7.3.901 – 4.300 €410489594518
8.4.301 – 4.700 €441525636563
9.4.701 – 5.100 €473561678608
10.5.101 – 5.500 €504597720653
Abgezogen wird jeweils das hälftige Kindergeld bei minderjährigen und das volle Kindergeld bei volljährigen Kindern.