Stand: 01.01.2024

Düsseldorfer Tabelle 2024

Unterhaltstabelle für den Kindesunterhalt · Fassung 2024

Die regionalen Leitlinien des OLG Rostock finden Sie hier (Rostocker Tabelle). Das Kindergeld beträgt in 2024 einheitlich 250,00 EUR je Kind.
I.

Unterhaltstabelle (Bedarfsbetragstabelle)

Beträge vor Abzug des Kindergeldes · Stand 01.01.2024
Stufe Nettoeinkommen des
Barunterhaltsverpflichteten
Altersstufe in Jahren Prozent­satz Bedarfs­kontroll­betrag
0 – 56 – 11 12 – 17ab 18
1.bis 2.100 € 480551 645689 100 %1.200 / 1.450
2.2.101 – 2.500 € 504579 678724 105 %1.750
3.2.501 – 2.900 € 528607 710758 110 %1.850
4.2.901 – 3.300 € 552634 742793 115 %1.950
5.3.301 – 3.700 € 576662 774827 120 %2.050
6.3.701 – 4.100 € 615706 826882 128 %2.150
7.4.101 – 4.500 € 653750 878938 136 %2.250
8.4.501 – 4.900 € 692794 929993 144 %2.350
9.4.901 – 5.300 € 730838 9811.048 152 %2.450
10.5.301 – 5.700 € 768882 1.0321.103 160 %2.550
11.5.701 – 6.400 € 807926 1.0841.158 168 %2.850
12.6.401 – 7.200 € 845970 1.1361.213 176 %3.250
13.7.201 – 8.200 € 8841.014 1.1871.268 184 %3.750
14.8.201 – 9.700 € 9221.058 1.2391.323 192 %4.350
15.9.701 – 11.200 € 9601.102 1.2901.378 200 %5.050
Alle Beträge in Euro (€). Stufe 1 = Regelbedarfsstufe (100 %).
II.

Zahlbetragstabelle (nach Kindergeldabzug)

Hälftiges Kindergeld (125,00 €) bei Minderjährigen · Volles Kindergeld (250,00 €) bei Volljährigen
Stufe Nettoeinkommen des
Barunterhaltsverpflichteten
Altersstufe in Jahren Prozent­satz Bedarfs­kontroll­betrag
0 – 56 – 11 12 – 17ab 18
1.bis 2.100 € 355426 520439 100 %1.200 / 1.450
2.2.101 – 2.500 € 379454 553474 105 %1.750
3.2.501 – 2.900 € 403482 585508 110 %1.850
4.2.901 – 3.300 € 427509 617543 115 %1.950
5.3.301 – 3.700 € 451537 649577 120 %2.050
6.3.701 – 4.100 € 490581 701632 128 %2.150
7.4.101 – 4.500 € 528625 753688 136 %2.250
8.4.501 – 4.900 € 567669 804743 144 %2.350
9.4.901 – 5.300 € 605713 856798 152 %2.450
10.5.301 – 5.700 € 643757 907853 160 %2.550
11.5.701 – 6.400 € 682801 959908 168 %2.850
12.6.401 – 7.200 € 720845 1.011963 176 %3.250
13.7.201 – 8.200 € 759889 1.0621.018 184 %3.750
14.8.201 – 9.700 € 797933 1.1141.073 192 %4.350
15.9.701 – 11.200 € 835977 1.1651.128 200 %5.050
Kindergeld 2024: 250,00 € / Monat je Kind einheitlich.