Die regionalen Leitlinien des OLG Rostock finden Sie hier (Rostocker Tabelle). Das Kindergeld beträgt in 2024 einheitlich 250,00 EUR je Kind.
I.
Unterhaltstabelle (Bedarfsbetragstabelle)
Beträge vor Abzug des Kindergeldes · Stand 01.01.2024
| Stufe | Nettoeinkommen des Barunterhaltsverpflichteten |
Altersstufe in Jahren | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 2.100 € | 480 | 551 | 645 | 689 | 100 % | 1.200 / 1.450 |
| 2. | 2.101 – 2.500 € | 504 | 579 | 678 | 724 | 105 % | 1.750 |
| 3. | 2.501 – 2.900 € | 528 | 607 | 710 | 758 | 110 % | 1.850 |
| 4. | 2.901 – 3.300 € | 552 | 634 | 742 | 793 | 115 % | 1.950 |
| 5. | 3.301 – 3.700 € | 576 | 662 | 774 | 827 | 120 % | 2.050 |
| 6. | 3.701 – 4.100 € | 615 | 706 | 826 | 882 | 128 % | 2.150 |
| 7. | 4.101 – 4.500 € | 653 | 750 | 878 | 938 | 136 % | 2.250 |
| 8. | 4.501 – 4.900 € | 692 | 794 | 929 | 993 | 144 % | 2.350 |
| 9. | 4.901 – 5.300 € | 730 | 838 | 981 | 1.048 | 152 % | 2.450 |
| 10. | 5.301 – 5.700 € | 768 | 882 | 1.032 | 1.103 | 160 % | 2.550 |
| 11. | 5.701 – 6.400 € | 807 | 926 | 1.084 | 1.158 | 168 % | 2.850 |
| 12. | 6.401 – 7.200 € | 845 | 970 | 1.136 | 1.213 | 176 % | 3.250 |
| 13. | 7.201 – 8.200 € | 884 | 1.014 | 1.187 | 1.268 | 184 % | 3.750 |
| 14. | 8.201 – 9.700 € | 922 | 1.058 | 1.239 | 1.323 | 192 % | 4.350 |
| 15. | 9.701 – 11.200 € | 960 | 1.102 | 1.290 | 1.378 | 200 % | 5.050 |
Alle Beträge in Euro (€). Stufe 1 = Regelbedarfsstufe (100 %).
II.
Zahlbetragstabelle (nach Kindergeldabzug)
Hälftiges Kindergeld (125,00 €) bei Minderjährigen · Volles Kindergeld (250,00 €) bei Volljährigen
| Stufe | Nettoeinkommen des Barunterhaltsverpflichteten |
Altersstufe in Jahren | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 2.100 € | 355 | 426 | 520 | 439 | 100 % | 1.200 / 1.450 |
| 2. | 2.101 – 2.500 € | 379 | 454 | 553 | 474 | 105 % | 1.750 |
| 3. | 2.501 – 2.900 € | 403 | 482 | 585 | 508 | 110 % | 1.850 |
| 4. | 2.901 – 3.300 € | 427 | 509 | 617 | 543 | 115 % | 1.950 |
| 5. | 3.301 – 3.700 € | 451 | 537 | 649 | 577 | 120 % | 2.050 |
| 6. | 3.701 – 4.100 € | 490 | 581 | 701 | 632 | 128 % | 2.150 |
| 7. | 4.101 – 4.500 € | 528 | 625 | 753 | 688 | 136 % | 2.250 |
| 8. | 4.501 – 4.900 € | 567 | 669 | 804 | 743 | 144 % | 2.350 |
| 9. | 4.901 – 5.300 € | 605 | 713 | 856 | 798 | 152 % | 2.450 |
| 10. | 5.301 – 5.700 € | 643 | 757 | 907 | 853 | 160 % | 2.550 |
| 11. | 5.701 – 6.400 € | 682 | 801 | 959 | 908 | 168 % | 2.850 |
| 12. | 6.401 – 7.200 € | 720 | 845 | 1.011 | 963 | 176 % | 3.250 |
| 13. | 7.201 – 8.200 € | 759 | 889 | 1.062 | 1.018 | 184 % | 3.750 |
| 14. | 8.201 – 9.700 € | 797 | 933 | 1.114 | 1.073 | 192 % | 4.350 |
| 15. | 9.701 – 11.200 € | 835 | 977 | 1.165 | 1.128 | 200 % | 5.050 |
Kindergeld 2024: 250,00 € / Monat je Kind einheitlich.