Stand: 01.01.2022

Düsseldorfer Tabelle 2022

Unterhaltstabelle für den Kindesunterhalt · Fassung 2022

Die regionalen Leitlinien des OLG Rostock finden Sie hier (Rostocker Tabelle). In 2022 beträgt das Kindergeld je nach Kindrangnummer 219 / 225 / 250 EUR.
I.

Unterhaltstabelle (Bedarfsbetragstabelle)

Beträge vor Abzug des Kindergeldes · Stand 01.01.2022
Stufe Nettoeinkommen des
Barunterhaltsverpflichteten
Altersstufe in Jahren Prozent­satz Bedarfs­kontroll­betrag
0 – 56 – 11 12 – 17ab 18
1.bis 1.900 € 396455 533569 100 %960 / 1.160
2.1.901 – 2.300 € 416478 560598 105 %1.400
3.2.301 – 2.700 € 436501 587626 110 %1.500
4.2.701 – 3.100 € 456524 613655 115 %1.600
5.3.101 – 3.500 € 476546 640683 120 %1.700
6.3.501 – 3.900 € 507583 683729 128 %1.800
7.3.901 – 4.300 € 539619 725774 136 %1.900
8.4.301 – 4.700 € 571656 768820 144 %2.000
9.4.701 – 5.100 € 602692 811865 152 %2.100
10.5.101 – 5.500 € 634728 853911 160 %2.200
11.5.501 – 6.200 € 666765 896956 168 %2.500
12.6.201 – 7.000 € 697801 9391.002 176 %2.900
13.7.001 – 8.000 € 729838 9811.047 184 %3.400
14.8.001 – 9.500 € 761874 1.0241.093 192 %4.000
15.9.501 – 11.000 € 792910 1.0661.138 200 %4.700
Alle Beträge in Euro (€). Stufe 1 = Regelbedarfsstufe (100 %).
II.

Zahlbetragstabellen (nach Kindergeldabzug)

In 2022 gestaffeltes Kindergeld: 1./2. Kind 219 €, 3. Kind 225 €, ab 4. Kind 250 €
Stufe Nettoeinkommen des
Barunterhaltsverpflichteten
Altersstufe in Jahren Prozentsatz
0 – 56 – 11 12 – 17ab 18
1. und 2. Kind · Kindergeld 219 EUR (½ = 109,50 €)
1.bis 1.900 €286,50345,50423,50350100 %
2.1.901 – 2.300 €306,50368,50450,50379105 %
3.2.301 – 2.700 €326,50391,50477,50407110 %
4.2.701 – 3.100 €346,50414,50503,50436115 %
5.3.101 – 3.500 €366,50436,50530,50464120 %
6.3.501 – 3.900 €397,50473,50573,50510128 %
7.3.901 – 4.300 €429,50509,50615,50555136 %
8.4.301 – 4.700 €461,50546,50658,50601144 %
9.4.701 – 5.100 €492,50582,50701,50646152 %
10.5.101 – 5.500 €524,50618,50743,50692160 %
11.5.501 – 6.200 €556,50655,50786,50737168 %
12.6.201 – 7.000 €587,50691,50829,50783176 %
13.7.001 – 8.000 €619,50728,50871,50828184 %
14.8.001 – 9.500 €651,50764,50914,50874192 %
15.9.501 – 11.000 €682,50800,50956,50919200 %
Stufe Nettoeinkommen des
Barunterhaltsverpflichteten
Altersstufe in Jahren Prozentsatz
0 – 56 – 11 12 – 17ab 18
3. Kind · Kindergeld 225 EUR (½ = 112,50 €)
1.bis 1.900 €283,50342,50420,50344100 %
2.1.901 – 2.300 €303,50365,50447,50373105 %
3.2.301 – 2.700 €323,50388,50474,50401110 %
4.2.701 – 3.100 €343,50411,50500,50430115 %
5.3.101 – 3.500 €363,50433,50527,50458120 %
6.3.501 – 3.900 €394,50470,50570,50504128 %
7.3.901 – 4.300 €426,50506,50612,50549136 %
8.4.301 – 4.700 €458,50543,50655,50595144 %
9.4.701 – 5.100 €489,50579,50698,50640152 %
10.5.101 – 5.500 €521,50615,50740,50686160 %
11.5.501 – 6.200 €553,50652,50783,50731168 %
12.6.201 – 7.000 €584,50688,50826,50777176 %
13.7.001 – 8.000 €616,50725,50868,50822184 %
14.8.001 – 9.500 €648,50761,50911,50868192 %
15.9.501 – 11.000 €679,50797,50953,50913200 %
Stufe Nettoeinkommen des
Barunterhaltsverpflichteten
Altersstufe in Jahren Prozentsatz
0 – 56 – 11 12 – 17ab 18
Ab dem 4. Kind · Kindergeld 250 EUR (½ = 125,00 €)
1.bis 1.900 €271330408319100 %
2.1.901 – 2.300 €291353435348105 %
3.2.301 – 2.700 €311376462376110 %
4.2.701 – 3.100 €331399488405115 %
5.3.101 – 3.500 €351421515433120 %
6.3.501 – 3.900 €382458558479128 %
7.3.901 – 4.300 €414494600524136 %
8.4.301 – 4.700 €446531643570144 %
9.4.701 – 5.100 €477567686615152 %
10.5.101 – 5.500 €509603728661160 %
11.5.501 – 6.200 €541640771706168 %
12.6.201 – 7.000 €572676814752176 %
13.7.001 – 8.000 €604713856797184 %
14.8.001 – 9.500 €636749899843192 %
15.9.501 – 11.000 €667785941888200 %
Abgezogen wird jeweils das hälftige Kindergeld bei minderjährigen Kindern und das volle Kindergeld bei volljährigen Kindern.