Die regionalen Leitlinien des OLG Rostock finden Sie hier (Rostocker Tabelle). Das Kindergeld beträgt in 2023 einheitlich 250,00 EUR je Kind.
I.
Unterhaltstabelle (Bedarfsbetragstabelle)
Beträge vor Abzug des Kindergeldes · Stand 01.01.2023
| Stufe | Nettoeinkommen des Barunterhaltsverpflichteten |
Altersstufe in Jahren | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 1.900 € | 437 | 502 | 588 | 628 | 100 % | 1.120 / 1.370 |
| 2. | 1.901 – 2.300 € | 459 | 528 | 618 | 660 | 105 % | 1.650 |
| 3. | 2.301 – 2.700 € | 481 | 553 | 647 | 691 | 110 % | 1.750 |
| 4. | 2.701 – 3.100 € | 503 | 578 | 677 | 723 | 115 % | 1.850 |
| 5. | 3.101 – 3.500 € | 525 | 603 | 706 | 754 | 120 % | 1.950 |
| 6. | 3.501 – 3.900 € | 560 | 643 | 753 | 804 | 128 % | 2.050 |
| 7. | 3.901 – 4.300 € | 595 | 683 | 800 | 855 | 136 % | 2.150 |
| 8. | 4.301 – 4.700 € | 630 | 723 | 847 | 905 | 144 % | 2.250 |
| 9. | 4.701 – 5.100 € | 665 | 764 | 894 | 955 | 152 % | 2.350 |
| 10. | 5.101 – 5.500 € | 700 | 804 | 941 | 1.005 | 160 % | 2.450 |
| 11. | 5.501 – 6.200 € | 735 | 844 | 988 | 1.056 | 168 % | 2.750 |
| 12. | 6.201 – 7.000 € | 770 | 884 | 1.035 | 1.106 | 176 % | 3.150 |
| 13. | 7.001 – 8.000 € | 805 | 924 | 1.082 | 1.156 | 184 % | 3.650 |
| 14. | 8.001 – 9.500 € | 840 | 964 | 1.129 | 1.206 | 192 % | 4.250 |
| 15. | 9.501 – 11.000 € | 874 | 1.004 | 1.176 | 1.256 | 200 % | 4.950 |
Alle Beträge in Euro (€).
II.
Zahlbetragstabelle (nach Kindergeldabzug)
Hälftiges Kindergeld (125,00 €) bei Minderjährigen · Volles Kindergeld (250,00 €) bei Volljährigen
| Stufe | Nettoeinkommen des Barunterhaltsverpflichteten |
Altersstufe in Jahren | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 1.900 € | 312 | 377 | 463 | 378 | 100 % | 1.120 / 1.370 |
| 2. | 1.901 – 2.300 € | 334 | 403 | 493 | 410 | 105 % | 1.650 |
| 3. | 2.301 – 2.700 € | 356 | 428 | 522 | 441 | 110 % | 1.750 |
| 4. | 2.701 – 3.100 € | 378 | 453 | 552 | 473 | 115 % | 1.850 |
| 5. | 3.101 – 3.500 € | 400 | 478 | 581 | 504 | 120 % | 1.950 |
| 6. | 3.501 – 3.900 € | 435 | 518 | 628 | 554 | 128 % | 2.050 |
| 7. | 3.901 – 4.300 € | 470 | 558 | 675 | 605 | 136 % | 2.150 |
| 8. | 4.301 – 4.700 € | 505 | 598 | 722 | 655 | 144 % | 2.250 |
| 9. | 4.701 – 5.100 € | 540 | 639 | 769 | 705 | 152 % | 2.350 |
| 10. | 5.101 – 5.500 € | 575 | 679 | 816 | 755 | 160 % | 2.450 |
| 11. | 5.501 – 6.200 € | 610 | 719 | 863 | 806 | 168 % | 2.750 |
| 12. | 6.201 – 7.000 € | 645 | 759 | 910 | 856 | 176 % | 3.150 |
| 13. | 7.001 – 8.000 € | 680 | 799 | 957 | 906 | 184 % | 3.650 |
| 14. | 8.001 – 9.500 € | 715 | 839 | 1.004 | 956 | 192 % | 4.250 |
| 15. | 9.501 – 11.000 € | 749 | 879 | 1.051 | 1.006 | 200 % | 4.950 |
Kindergeld 2023: 250,00 € / Monat je Kind einheitlich.