Stand: 01.01.2023

Düsseldorfer Tabelle 2023

Unterhaltstabelle für den Kindesunterhalt · Fassung 2023

Die regionalen Leitlinien des OLG Rostock finden Sie hier (Rostocker Tabelle). Das Kindergeld beträgt in 2023 einheitlich 250,00 EUR je Kind.
I.

Unterhaltstabelle (Bedarfsbetragstabelle)

Beträge vor Abzug des Kindergeldes · Stand 01.01.2023
Stufe Nettoeinkommen des
Barunterhaltsverpflichteten
Altersstufe in Jahren Prozent­satz Bedarfs­kontroll­betrag
0 – 56 – 11 12 – 17ab 18
1.bis 1.900 € 437502 588628 100 %1.120 / 1.370
2.1.901 – 2.300 € 459528 618660 105 %1.650
3.2.301 – 2.700 € 481553 647691 110 %1.750
4.2.701 – 3.100 € 503578 677723 115 %1.850
5.3.101 – 3.500 € 525603 706754 120 %1.950
6.3.501 – 3.900 € 560643 753804 128 %2.050
7.3.901 – 4.300 € 595683 800855 136 %2.150
8.4.301 – 4.700 € 630723 847905 144 %2.250
9.4.701 – 5.100 € 665764 894955 152 %2.350
10.5.101 – 5.500 € 700804 9411.005 160 %2.450
11.5.501 – 6.200 € 735844 9881.056 168 %2.750
12.6.201 – 7.000 € 770884 1.0351.106 176 %3.150
13.7.001 – 8.000 € 805924 1.0821.156 184 %3.650
14.8.001 – 9.500 € 840964 1.1291.206 192 %4.250
15.9.501 – 11.000 € 8741.004 1.1761.256 200 %4.950
Alle Beträge in Euro (€).
II.

Zahlbetragstabelle (nach Kindergeldabzug)

Hälftiges Kindergeld (125,00 €) bei Minderjährigen · Volles Kindergeld (250,00 €) bei Volljährigen
Stufe Nettoeinkommen des
Barunterhaltsverpflichteten
Altersstufe in Jahren Prozent­satz Bedarfs­kontroll­betrag
0 – 56 – 11 12 – 17ab 18
1.bis 1.900 € 312377 463378 100 %1.120 / 1.370
2.1.901 – 2.300 € 334403 493410 105 %1.650
3.2.301 – 2.700 € 356428 522441 110 %1.750
4.2.701 – 3.100 € 378453 552473 115 %1.850
5.3.101 – 3.500 € 400478 581504 120 %1.950
6.3.501 – 3.900 € 435518 628554 128 %2.050
7.3.901 – 4.300 € 470558 675605 136 %2.150
8.4.301 – 4.700 € 505598 722655 144 %2.250
9.4.701 – 5.100 € 540639 769705 152 %2.350
10.5.101 – 5.500 € 575679 816755 160 %2.450
11.5.501 – 6.200 € 610719 863806 168 %2.750
12.6.201 – 7.000 € 645759 910856 176 %3.150
13.7.001 – 8.000 € 680799 957906 184 %3.650
14.8.001 – 9.500 € 715839 1.004956 192 %4.250
15.9.501 – 11.000 € 749879 1.0511.006 200 %4.950
Kindergeld 2023: 250,00 € / Monat je Kind einheitlich.