Stand: 01.01.2025

Düsseldorfer Tabelle 2025

Unterhaltstabelle für den Kindesunterhalt · Fassung 2025

Die regionalen Leitlinien des OLG Rostock finden Sie hier (Rostocker Tabelle). Das Kindergeld beträgt in 2025 einheitlich 255,00 EUR je Kind.
I.

Unterhaltstabelle (Bedarfsbetragstabelle)

Beträge vor Abzug des Kindergeldes · Stand 01.01.2025
Stufe Nettoeinkommen des
Barunterhaltsverpflichteten
Altersstufe in Jahren Prozent­satz Bedarfs­kontroll­betrag
0 – 56 – 11 12 – 17ab 18
1.bis 2.100 € 482554 649693 100 %1.200 / 1.450
2.2.101 – 2.500 € 507582 682728 105 %1.750
3.2.501 – 2.900 € 531610 714763 110 %1.850
4.2.901 – 3.300 € 555638 747797 115 %1.950
5.3.301 – 3.700 € 579665 779832 120 %2.050
6.3.701 – 4.100 € 617710 831888 128 %2.150
7.4.101 – 4.500 € 656754 883943 136 %2.250
8.4.501 – 4.900 € 695798 935998 144 %2.350
9.4.901 – 5.300 € 733843 9871.054 152 %2.450
10.5.301 – 5.700 € 772887 1.0391.109 160 %2.550
11.5.701 – 6.400 € 810931 1.0911.165 168 %2.850
12.6.401 – 7.200 € 849976 1.1431.220 176 %3.250
13.7.201 – 8.200 € 8871.020 1.1951.276 184 %3.750
14.8.201 – 9.700 € 9261.064 1.2471.331 192 %4.350
15.9.701 – 11.200 € 9641.108 1.2981.386 200 %5.050
Alle Beträge in Euro (€). Stufe 1 = Regelbedarfsstufe (100 %).
II.

Zahlbetragstabelle (nach Kindergeldabzug)

Hälftiges Kindergeld (127,50 €) bei Minderjährigen · Volles Kindergeld (255,00 €) bei Volljährigen
Stufe Nettoeinkommen des
Barunterhaltsverpflichteten
Altersstufe in Jahren Prozent­satz Bedarfs­kontroll­betrag
0 – 56 – 11 12 – 17ab 18
1.bis 2.100 € 354,50426,50 521,50438,00 100 %1.200 / 1.450
2.2.101 – 2.500 € 379,50454,50 554,50473,00 105 %1.750
3.2.501 – 2.900 € 403,50482,50 586,50508,00 110 %1.850
4.2.901 – 3.300 € 427,50510,50 619,50542,00 115 %1.950
5.3.301 – 3.700 € 451,50537,50 651,50577,00 120 %2.050
6.3.701 – 4.100 € 489,50582,50 703,50633,00 128 %2.150
7.4.101 – 4.500 € 528,50626,50 755,50688,00 136 %2.250
8.4.501 – 4.900 € 567,50670,50 807,50743,00 144 %2.350
9.4.901 – 5.300 € 605,50715,50 859,50799,00 152 %2.450
10.5.301 – 5.700 € 644,50759,50 911,50854,00 160 %2.550
11.5.701 – 6.400 € 682,50803,50 963,50910,00 168 %2.850
12.6.401 – 7.200 € 721,50848,50 1.015,50965,00 176 %3.250
13.7.201 – 8.200 € 759,50892,50 1.067,501.021,00 184 %3.750
14.8.201 – 9.700 € 798,50936,50 1.119,501.076,00 192 %4.350
15.9.701 – 11.200 € 836,50980,50 1.170,501.131,00 200 %5.050
Kindergeld 2025: 255,00 € / Monat je Kind einheitlich.