Die regionalen Leitlinien des Oberlandesgerichts Rostock finden Sie
hier (Rostocker Tabelle).
Das Kindergeld beträgt in 2026 einheitlich 259,00 EUR je Kind.
I.
Unterhaltstabelle (Bedarfsbetragstabelle)
Beträge vor Abzug des Kindergeldes · Stand 01.01.2026
| Stufe | Nettoeinkommen des Barunterhaltsverpflichteten |
Altersstufe in Jahren | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 2.100 € | 486 | 558 | 653 | 698 | 100 % | 1.200 / 1.450 |
| 2. | 2.101 – 2.500 € | 511 | 586 | 686 | 733 | 105 % | 1.750 |
| 3. | 2.501 – 2.900 € | 535 | 614 | 719 | 768 | 110 % | 1.850 |
| 4. | 2.901 – 3.300 € | 559 | 642 | 751 | 803 | 115 % | 1.950 |
| 5. | 3.301 – 3.700 € | 584 | 670 | 784 | 838 | 120 % | 2.050 |
| 6. | 3.701 – 4.100 € | 623 | 715 | 836 | 894 | 128 % | 2.150 |
| 7. | 4.101 – 4.500 € | 661 | 759 | 889 | 950 | 136 % | 2.250 |
| 8. | 4.501 – 4.900 € | 700 | 804 | 941 | 1.006 | 144 % | 2.350 |
| 9. | 4.901 – 5.300 € | 739 | 849 | 993 | 1.061 | 152 % | 2.450 |
| 10. | 5.301 – 5.700 € | 778 | 893 | 1.045 | 1.117 | 160 % | 2.550 |
| 11. | 5.701 – 6.400 € | 817 | 938 | 1.098 | 1.173 | 168 % | 2.850 |
| 12. | 6.401 – 7.200 € | 856 | 983 | 1.150 | 1.229 | 176 % | 3.250 |
| 13. | 7.201 – 8.200 € | 895 | 1.027 | 1.202 | 1.285 | 184 % | 3.750 |
| 14. | 8.201 – 9.700 € | 934 | 1.072 | 1.254 | 1.341 | 192 % | 4.350 |
| 15. | 9.701 – 11.200 € | 972 | 1.116 | 1.306 | 1.396 | 200 % | 5.050 |
Alle Beträge in Euro (€). Stufe 1 gilt als Regelbedarfsstufe (100 %). Die Bedarfskontrollbeträge (Spalte rechts) sichern den angemessenen Eigenbedarf des Unterhaltspflichtigen.
II.
Zahlbetragstabelle (nach Kindergeldabzug)
Hälftiges Kindergeld (129,50 €) bei Minderjährigen · Volles Kindergeld (259,00 €) bei Volljährigen
| Stufe | Nettoeinkommen des Barunterhaltsverpflichteten |
Altersstufe in Jahren | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 2.100 € | 356,50 | 428,50 | 523,50 | 439,00 | 100 % | 1.200 / 1.450 |
| 2. | 2.101 – 2.500 € | 381,50 | 456,50 | 556,50 | 474,00 | 105 % | 1.750 |
| 3. | 2.501 – 2.900 € | 405,50 | 484,50 | 589,50 | 509,00 | 110 % | 1.850 |
| 4. | 2.901 – 3.300 € | 429,50 | 512,50 | 621,50 | 544,00 | 115 % | 1.950 |
| 5. | 3.301 – 3.700 € | 454,50 | 540,50 | 654,50 | 579,00 | 120 % | 2.050 |
| 6. | 3.701 – 4.100 € | 493,50 | 585,50 | 706,50 | 635,00 | 128 % | 2.150 |
| 7. | 4.101 – 4.500 € | 531,50 | 629,50 | 759,50 | 691,00 | 136 % | 2.250 |
| 8. | 4.501 – 4.900 € | 570,50 | 674,50 | 811,50 | 747,00 | 144 % | 2.350 |
| 9. | 4.901 – 5.300 € | 609,50 | 719,50 | 863,50 | 802,00 | 152 % | 2.450 |
| 10. | 5.301 – 5.700 € | 648,50 | 763,50 | 915,50 | 858,00 | 160 % | 2.550 |
| 11. | 5.701 – 6.400 € | 687,50 | 808,50 | 968,50 | 914,00 | 168 % | 2.850 |
| 12. | 6.401 – 7.200 € | 726,50 | 853,50 | 1.020,50 | 970,00 | 176 % | 3.250 |
| 13. | 7.201 – 8.200 € | 765,50 | 897,50 | 1.072,50 | 1.026,00 | 184 % | 3.750 |
| 14. | 8.201 – 9.700 € | 804,50 | 942,50 | 1.124,50 | 1.082,00 | 192 % | 4.350 |
| 15. | 9.701 – 11.200 € | 842,50 | 986,50 | 1.176,50 | 1.137,00 | 200 % | 5.050 |
Abgezogen wird das hälftige Kindergeld (129,50 €) bei minderjährigen Kindern (Altersstufen 0–17) sowie das volle Kindergeld (259,00 €) bei volljährigen Kindern (ab 18). Kindergeld 2026: 259,00 € / Monat.