Stand: 01.01.2026

Düsseldorfer Tabelle 2026

Unterhaltstabelle für den Kindesunterhalt · aktuelle Fassung

Die regionalen Leitlinien des Oberlandesgerichts Rostock finden Sie hier (Rostocker Tabelle). Das Kindergeld beträgt in 2026 einheitlich 259,00 EUR je Kind.
I.

Unterhaltstabelle (Bedarfsbetragstabelle)

Beträge vor Abzug des Kindergeldes · Stand 01.01.2026
Stufe Nettoeinkommen des
Barunterhaltsverpflichteten
Altersstufe in Jahren Prozent­satz Bedarfs­kontroll­betrag
0 – 5 6 – 11 12 – 17 ab 18
1.bis 2.100 €486558653698100 %1.200 / 1.450
2.2.101 – 2.500 €511586686733105 %1.750
3.2.501 – 2.900 €535614719768110 %1.850
4.2.901 – 3.300 €559642751803115 %1.950
5.3.301 – 3.700 €584670784838120 %2.050
6.3.701 – 4.100 €623715836894128 %2.150
7.4.101 – 4.500 €661759889950136 %2.250
8.4.501 – 4.900 €7008049411.006144 %2.350
9.4.901 – 5.300 €7398499931.061152 %2.450
10.5.301 – 5.700 €7788931.0451.117160 %2.550
11.5.701 – 6.400 €8179381.0981.173168 %2.850
12.6.401 – 7.200 €8569831.1501.229176 %3.250
13.7.201 – 8.200 €8951.0271.2021.285184 %3.750
14.8.201 – 9.700 €9341.0721.2541.341192 %4.350
15.9.701 – 11.200 €9721.1161.3061.396200 %5.050
Alle Beträge in Euro (€). Stufe 1 gilt als Regelbedarfsstufe (100 %). Die Bedarfskontrollbeträge (Spalte rechts) sichern den angemessenen Eigenbedarf des Unterhaltspflichtigen.
II.

Zahlbetragstabelle (nach Kindergeldabzug)

Hälftiges Kindergeld (129,50 €) bei Minderjährigen · Volles Kindergeld (259,00 €) bei Volljährigen
Stufe Nettoeinkommen des
Barunterhaltsverpflichteten
Altersstufe in Jahren Prozent­satz Bedarfs­kontroll­betrag
0 – 5 6 – 11 12 – 17 ab 18
1.bis 2.100 €356,50428,50523,50439,00100 %1.200 / 1.450
2.2.101 – 2.500 €381,50456,50556,50474,00105 %1.750
3.2.501 – 2.900 €405,50484,50589,50509,00110 %1.850
4.2.901 – 3.300 €429,50512,50621,50544,00115 %1.950
5.3.301 – 3.700 €454,50540,50654,50579,00120 %2.050
6.3.701 – 4.100 €493,50585,50706,50635,00128 %2.150
7.4.101 – 4.500 €531,50629,50759,50691,00136 %2.250
8.4.501 – 4.900 €570,50674,50811,50747,00144 %2.350
9.4.901 – 5.300 €609,50719,50863,50802,00152 %2.450
10.5.301 – 5.700 €648,50763,50915,50858,00160 %2.550
11.5.701 – 6.400 €687,50808,50968,50914,00168 %2.850
12.6.401 – 7.200 €726,50853,501.020,50970,00176 %3.250
13.7.201 – 8.200 €765,50897,501.072,501.026,00184 %3.750
14.8.201 – 9.700 €804,50942,501.124,501.082,00192 %4.350
15.9.701 – 11.200 €842,50986,501.176,501.137,00200 %5.050
Abgezogen wird das hälftige Kindergeld (129,50 €) bei minderjährigen Kindern (Altersstufen 0–17) sowie das volle Kindergeld (259,00 €) bei volljährigen Kindern (ab 18). Kindergeld 2026: 259,00 € / Monat.