WOLFF & RAMBOW
Rechtsanwälte · Partnerschaftsgesellschaft
← wolff-rambow.de
STAND: 01.07.2026

Verzugszinsen & Basiszins

Aktuelle und historische Basiszinssätze gemäß § 247 BGB seit dem 01.01.2002

Während des Schuldnerverzugs fallen Zinsen mindestens in Höhe des gesetzlichen Verzugszinssatzes an. Dieser setzt sich aus dem Basiszins gemäß § 247 BGB zzgl. eines Aufschlags zusammen. Der Standardaufschlag beträgt 5 Prozentpunkte (§ 288 Abs. 1 BGB). Bei Entgeltforderungen zwischen Unternehmern gilt ein Aufschlag von 9 Prozentpunkten (§ 288 Abs. 2 BGB). Der Basiszins wird jeweils zum 1. Januar und zum 1. Juli eines Jahres von der Deutschen Bundesbank festgestellt und veröffentlicht.
Basiszins und Verzugszins – Übersicht seit 2002
Gültigkeit Basiszins Verzugszins
(5 % + Basiszins)
Verzugszins Unternehmer
(9 % + Basiszins)
01.07.2026 – 31.12.2026 1,52 % 6,52 % 10,52 %
01.01.2026 - 30.06.2026
1,27 %
6,27 %
10,27 %
01.07.2025 – 31.12.2025 1,27 % 6,27 % 10,27 %
01.01.2025 – 30.06.2025 2,27 % 7,27 % 11,27 %
01.07.2024 – 31.12.2024 3,37 % 8,37 % 12,37 %
01.01.2024 – 30.06.2024 3,62 % 8,62 % 12,62 %
01.07.2023 – 31.12.2023 3,12 % 8,12 % 12,12 %
01.01.2023 – 30.06.2023 1,62 % 6,62 % 10,62 %
01.07.2022 – 31.12.2022 –0,88 % 4,12 % 8,12 %
01.01.2022 – 30.06.2022 –0,88 % 4,12 % 8,12 %
01.07.2021 – 31.12.2021 –0,88 % 4,12 % 8,12 %
01.01.2021 – 30.06.2021 –0,88 % 4,12 % 8,12 %
01.07.2020 – 31.12.2020 –0,88 % 4,12 % 8,12 %
01.01.2020 – 30.06.2020 –0,88 % 4,12 % 8,12 %
01.07.2019 – 31.12.2019 –0,88 % 4,12 % 8,12 %
01.01.2019 – 30.06.2019 –0,88 % 4,12 % 8,12 %
01.07.2018 – 31.12.2018 –0,88 % 4,12 % 8,12 %
01.01.2018 – 30.06.2018 –0,88 % 4,12 % 8,12 %
01.07.2017 – 31.12.2017 –0,88 % 4,12 % 8,12 %
01.01.2017 – 30.06.2017 –0,88 % 4,12 % 8,12 %
01.07.2016 – 31.12.2016 –0,88 % 4,12 % 8,12 %
01.01.2016 – 30.06.2016 –0,83 % 4,17 % 8,17 %
01.07.2015 – 31.12.2015 –0,83 % 4,17 % 8,17 %
01.01.2015 – 30.06.2015 –0,83 % 4,17 % 8,17 %
01.07.2014 – 31.12.2014 –0,73 % 4,27 % 8,27 %
01.01.2014 – 30.06.2014 –0,63 % 4,37 % 8,37 %
01.07.2013 – 31.12.2013 –0,38 % 4,62 % 8,62 %
01.01.2013 – 30.06.2013 –0,13 % 4,87 % 8,87 %
01.07.2012 – 31.12.2012 0,12 % 5,12 % 9,12 %
01.01.2012 – 30.06.2012 0,12 % 5,12 % 9,12 %
01.07.2011 – 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 9,37 %
01.01.2011 – 30.06.2011 0,12 % 5,12 % 9,12 %
01.07.2010 – 31.12.2010 0,12 % 5,12 % 9,12 %
01.01.2010 – 30.06.2010 0,12 % 5,12 % 9,12 %
01.07.2009 – 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 9,12 %
01.01.2009 – 30.06.2009 1,62 % 6,62 % 10,62 %
01.07.2008 – 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 12,19 %
01.01.2008 – 30.06.2008 3,32 % 8,32 % 12,32 %
01.07.2007 – 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 12,19 %
01.01.2007 – 30.06.2007 2,70 % 7,70 % 11,70 %
01.07.2006 – 31.12.2006 1,95 % 6,95 % 10,95 %
01.01.2006 – 30.06.2006 1,37 % 6,37 % 10,37 %
01.07.2005 – 31.12.2005 1,17 % 6,17 % 10,17 %
01.01.2005 – 30.06.2005 1,21 % 6,21 % 10,21 %
01.07.2004 – 31.12.2004 1,13 % 6,13 % 10,13 %
01.01.2004 – 30.06.2004 1,14 % 6,14 % 10,14 %
01.07.2003 – 31.12.2003 1,22 % 6,22 % 10,22 %
01.01.2003 – 30.06.2003 1,97 % 6,97 % 10,97 %
01.07.2002 – 31.12.2002 2,47 % 7,47 % 11,47 %
01.01.2002 – 30.06.2002 2,57 % 7,57 % 11,57 %

⚠  Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Der aktuell geltende Basiszins wird von der Deutschen Bundesbank festgestellt (§ 247 BGB). Der Verzugszins für Verbrauchergeschäfte beträgt 5 Prozentpunkte über dem Basiszins (§ 288 Abs. 1 BGB), für Entgeltforderungen zwischen Unternehmern 9 Prozentpunkte über dem Basiszins (§ 288 Abs. 2 BGB).